2024年期货从业资格证备考学习网课视频+电子版PDF讲义网盘资源合集,包含期货投资分析/期货基础知识/期货法律法规/精讲冲刺真题模考…等

2024期货从业资格证考试网课资源

“考研考证”系列为01资源通过搜罗互联网整理而来的各类考研考证资源,覆盖面广,质量高。 

 ◉ 找资源,就找01,公众号:01资源共享平台 

🎁 点击成为VIP ☛  一次性打包获取本站全部资源+赠送2000T网盘群组资源(涵盖考研/考证/外刊/各知识付费平台等)+01专属代找服务

 ◉ 找资源,就找01,微信号:xue36658 


 2024年期货从业资格证学习资料 

2024期货从业资格证考试网课资源截图

全网各类考证资源都是持续新增,本套资源对网盘群组近期更新的2024期货从业资格证资料进行介绍,包括期货从业网课视频+电子版PDF讲义,百度网盘分享,和往期一样持续更新中,包含2024期货投资分析/2024期货基础知识/2024期货法律法规/精讲/冲刺串讲/真题模考……等内容。网课平台为233网校。下方目录同时附上2023年期货从业资格证部分目录供参考。

 目录如下 

说明:目录仅供参考,考证类都是在网盘群组持续更新中,下方仅供初步展示不代表最终更新情况。

【2024期货从业+2023期货从业】 [ 79.91GB ]
|    |  【08】2024期货从业(网盘群组持续更新中,目录仅展示发文时内容)
|    |    |  期货投资分析 [ 11.66GB ]
|    |    |    |  《期货投资分析》专项突破班(计算题专题)-李泽瑞-2024 [ 1.22GB ]
|    |    |    |    |  001.计算题专项突破班 [ 1.22GB ]
|    |    |    |    |    |  010.场外衍生品、结构化产品.pdf [ 99.48kB ]
|    |    |    |    |    |  010.场外衍生品、结构化产品.flv [ 95.07MB ]
|    |    |    |    |    |  009.外汇期货及衍生品分析与应用(二).pdf [ 122.16kB ]
|    |    |    |    |    |  009.外汇期货及衍生品分析与应用(二).flv [ 85.67MB ]
|    |    |    |    |    |  008.外汇期货及衍生品分析与应用(一).pdf [ 219.83kB ]
|    |    |    |    |    |  008.外汇期货及衍生品分析与应用(一).flv [ 183.24MB ]
|    |    |    |    |    |  007.国债期货及衍生品分析与应用.pdf [ 267.63kB ]
|    |    |    |    |    |  007.国债期货及衍生品分析与应用.flv [ 141.24MB ]
|    |    |    |    |    |  006.股指期货及衍生品分析与应用.pdf [ 130.62kB ]
|    |    |    |    |    |  006.股指期货及衍生品分析与应用.flv [ 70.74MB ]
|    |    |    |    |    |  005.商品期货及衍生品分析与应用.pdf [ 246.55kB ]
|    |    |    |    |    |  005.商品期货及衍生品分析与应用.flv [ 227.99MB ]
|    |    |    |    |    |  004.统计与计量分析.pdf [ 329.53kB ]
|    |    |    |    |    |  004.统计与计量分析.flv [ 78.27MB ]
|    |    |    |    |    |  003.期货及衍生品定价(二).pdf [ 578.70kB ]
|    |    |    |    |    |  003.期货及衍生品定价(二).flv [ 173.59MB ]
|    |    |    |    |    |  002.期货及衍生品定价(一).pdf [ 253.07kB ]
|    |    |    |    |    |  002.期货及衍生品定价(一).flv [ 150.95MB ]
|    |    |    |    |    |  001.宏观经济分析与指标.pdf [ 85.88kB ]
|    |    |    |    |    |  001.宏观经济分析与指标.flv [ 42.62MB ]
|    |    |    |  《期货投资分析》真题考点班-李泽瑞-2024 [ 1.33GB ]
|    |    |    |    |  001.真题考点班 [ 1.33GB ]
|    |    |    |    |    |  011.结构化产品、衍生品业务风险管理.pdf [ 252.41kB ]
|    |    |    |    |    |  011.结构化产品、衍生品业务风险管理.flv [ 134.45MB ]
|    |    |    |    |    |  010.场外衍生品.pdf [ 204.99kB ]
|    |    |    |    |    |  010.场外衍生品.flv [ 92.45MB ]
|    |    |    |    |    |  009.外汇期货及衍生品分析与应用.pdf [ 218.21kB ]
|    |    |    |    |    |  009.外汇期货及衍生品分析与应用.flv [ 109.75MB ]
|    |    |    |    |    |  008.国债期货及衍生品分析与应用.pdf [ 190.81kB ]
|    |    |    |    |    |  008.国债期货及衍生品分析与应用.flv [ 84.76MB ]
|    |    |    |    |    |  007.股指期货及衍生品分析与应用.pdf [ 551.34kB ]
|    |    |    |    |    |  007.股指期货及衍生品分析与应用.flv [ 90.24MB ]
|    |    |    |    |    |  006.商品期货及衍生品分析与应用(二).pdf [ 493.74kB ]
|    |    |    |    |    |  006.商品期货及衍生品分析与应用(二).flv [ 171.24MB ]
|    |    |    |    |    |  005.商品期货及衍生品分析与应用(一).pdf [ 459.65kB ]
|    |    |    |    |    |  005.商品期货及衍生品分析与应用(一).flv [ 86.91MB ]
|    |    |    |    |    |  004.统计与计量分析.pdf [ 956.67kB ]
|    |    |    |    |    |  004.统计与计量分析.flv [ 194.55MB ]
|    |    |    |    |    |  003.期货及衍生品定价(二).pdf [ 287.21kB ]
|    |    |    |    |    |  003.期货及衍生品定价(二).flv [ 116.19MB ]
|    |    |    |    |    |  002.期货及衍生品定价(一).pdf [ 180.21kB ]
|    |    |    |    |    |  002.期货及衍生品定价(一).flv [ 104.81MB ]
|    |    |    |    |    |  001.宏观经济分析与指标.pdf [ 638.09kB ]
|    |    |    |    |    |  001.宏观经济分析与指标.flv [ 168.41MB ]
|    |    |    |  《期货投资分析》教材精讲班-李泽瑞-2024 [ 7.54GB ]
|    |    |    |    |  011.第十章衍生品业务风险管理 [ 186.18MB ]
|    |    |    |    |    |  001.衍生品业务风险管理.pdf [ 4.02MB ]
|    |    |    |    |    |  001.衍生品业务风险管理.flv [ 182.16MB ]
|    |    |    |    |  010.第九章结构化产品 [ 367.51MB ]
|    |    |    |    |    |  003.利率类结构化产品、汇率类结构化产品.pdf [ 2.52MB ]
|    |    |    |    |    |  003.利率类结构化产品、汇率类结构化产品.flv [ 121.03MB ]
|    |    |    |    |    |  002.权益类结构化产品(二).pdf [ 1.61MB ]
|    |    |    |    |    |  002.权益类结构化产品(二).flv [ 124.93MB ]
|    |    |    |    |    |  001.权益类结构化产品(一).pdf [ 2.01MB ]
|    |    |    |    |    |  001.权益类结构化产品(一).flv [ 115.41MB ]
|    |    |    |    |  009.第八章场外衍生品 [ 535.88MB ]
|    |    |    |    |    |  004.信用衍生品.pdf [ 739.94kB ]
|    |    |    |    |    |  004.信用衍生品.flv [ 92.87MB ]
|    |    |    |    |    |  003.场外期权.pdf [ 1.31MB ]
|    |    |    |    |    |  003.场外期权.flv [ 171.66MB ]
|    |    |    |    |    |  002.互换.pdf [ 1.83MB ]
|    |    |    |    |    |  002.互换.flv [ 175.54MB ]
|    |    |    |    |    |  001.远期.pdf [ 2.20MB ]
|    |    |    |    |    |  001.远期.flv [ 89.76MB ]
|    |    |    |    |  008.第七章外汇期货及衍生品分析与应用 [ 1,013.14MB ]
|    |    |    |    |    |  007.汇率类衍生品在风险管理中的应用(二).pdf [ 671.90kB ]
|    |    |    |    |    |  007.汇率类衍生品在风险管理中的应用(二).flv [ 116.16MB ]
|    |    |    |    |    |  006.汇率类衍生品在风险管理中的应用(一).pdf [ 273.70kB ]
|    |    |    |    |    |  006.汇率类衍生品在风险管理中的应用(一).flv [ 137.79MB ]
|    |    |    |    |    |  005.外汇期货与期权应用策略(二).pdf [ 836.06kB ]
|    |    |    |    |    |  005.外汇期货与期权应用策略(二).flv [ 183.49MB ]
|    |    |    |    |    |  004.外汇期货与期权应用策略(一).pdf [ 736.85kB ]
|    |    |    |    |    |  004.外汇期货与期权应用策略(一).flv [ 155.37MB ]
|    |    |    |    |    |  003.外汇远期与掉期交易(二).pdf [ 122.68kB ]
|    |    |    |    |    |  003.外汇远期与掉期交易(二).flv [ 116.59MB ]
|    |    |    |    |    |  002.外汇远期与掉期交易(一).pdf [ 131.92kB ]
|    |    |    |    |    |  002.外汇远期与掉期交易(一).flv [ 78.97MB ]
|    |    |    |    |    |  001.影响汇率的因素.pdf [ 2.72MB ]
|    |    |    |    |    |  001.影响汇率的因素.flv [ 219.34MB ]
|    |    |    |    |  007.第六章国债期货及衍生品分析与应用 [ 804.82MB ]
|    |    |    |    |    |  007.利率期权.pdf [ 1.93MB ]
|    |    |    |    |    |  007.利率期权.flv [ 120.74MB ]
|    |    |    |    |    |  006.国债期货套利策略与应用(二).pdf [ 909.00kB ]
|    |    |    |    |    |  006.国债期货套利策略与应用(二).flv [ 119.53MB ]
|    |    |    |    |    |  005.国债期货套利策略与应用(一).pdf [ 741.17kB ]
|    |    |    |    |    |  005.国债期货套利策略与应用(一).flv [ 71.23MB ]
|    |    |    |    |    |  004.国债期货套期保值策略与应用(二).pdf [ 678.50kB ]
|    |    |    |    |    |  004.国债期货套期保值策略与应用(二).flv [ 135.23MB ]
|    |    |    |    |    |  003.国债期货套期保值策略与应用(一).pdf [ 1.51MB ]
|    |    |    |    |    |  003.国债期货套期保值策略与应用(一).flv [ 127.21MB ]
|    |    |    |    |    |  002.我国国债价格分析与供需格局(二).pdf [ 672.50kB ]
|    |    |    |    |    |  002.我国国债价格分析与供需格局(二).flv [ 116.22MB ]
|    |    |    |    |    |  001.我国国债价格分析与供需格局(一).pdf [ 2.40MB ]
|    |    |    |    |    |  001.我国国债价格分析与供需格局(一).flv [ 105.89MB ]
|    |    |    |    |  006.第五章股指期货及衍生品分析与应用 [ 748.36MB ]
|    |    |    |    |    |  005.产品开发与应用(二).pdf [ 287.83kB ]
|    |    |    |    |    |  005.产品开发与应用(二).flv [ 204.61MB ]
|    |    |    |    |    |  004.产品开发与应用(一).pdf [ 281.75kB ]
|    |    |    |    |    |  004.产品开发与应用(一).flv [ 139.78MB ]
|    |    |    |    |    |  003.交易策略.pdf [ 283.51kB ]
|    |    |    |    |    |  003.交易策略.flv [ 221.60MB ]
|    |    |    |    |    |  002.分析方法(二).pdf [ 449.46kB ]
|    |    |    |    |    |  002.分析方法(二).flv [ 94.03MB ]
|    |    |    |    |    |  001.分析方法(一).pdf [ 417.06kB ]
|    |    |    |    |    |  001.分析方法(一).flv [ 86.66MB ]
|    |    |    |    |  005.第四章商品期货及衍生品分析与应用 [ 1.15GB ]
|    |    |    |    |    |  007.在促进农业发展中的应用.pdf [ 345.03kB ]
|    |    |    |    |    |  007.在促进农业发展中的应用.flv [ 228.21MB ]
|    |    |    |    |    |  006.在资产配置中的应用.pdf [ 377.79kB ]
|    |    |    |    |    |  006.在资产配置中的应用.flv [ 153.80MB ]
|    |    |    |    |    |  005.在实体企业中的应用(三).pdf [ 269.60kB ]
|    |    |    |    |    |  005.在实体企业中的应用(三).flv [ 140.27MB ]
|    |    |    |    |    |  004.在实体企业中的应用(二).pdf [ 115.68kB ]
|    |    |    |    |    |  004.在实体企业中的应用(二).flv [ 133.03MB ]
|    |    |    |    |    |  003.在实体企业中的应用(一).pdf [ 320.25kB ]
|    |    |    |    |    |  003.在实体企业中的应用(一).flv [ 158.11MB ]
|    |    |    |    |    |  002.商品期货价格影响因素(二).pdf [ 476.15kB ]
|    |    |    |    |    |  002.商品期货价格影响因素(二).flv [ 171.93MB ]
|    |    |    |    |    |  001.商品期货价格影响因素(一).pdf [ 638.41kB ]
|    |    |    |    |    |  001.商品期货价格影响因素(一).flv [ 193.22MB ]
|    |    |    |    |  004.第三章统计与计量分析 [ 824.63MB ]
|    |    |    |    |    |  005.时间序列分析.pdf [ 745.42kB ]
|    |    |    |    |    |  005.时间序列分析.flv [ 207.52MB ]
|    |    |    |    |    |  004.线性回归分析.pdf [ 1.22MB ]
|    |    |    |    |    |  004.线性回归分析.flv [ 240.65MB ]
|    |    |    |    |    |  003.统计分析(三).pdf [ 396.66kB ]
|    |    |    |    |    |  003.统计分析(三).flv [ 150.56MB ]
|    |    |    |    |    |  002.统计分析(二).pdf [ 358.08kB ]
|    |    |    |    |    |  002.统计分析(二).flv [ 81.63MB ]
|    |    |    |    |    |  001.统计分析(一).pdf [ 371.55kB ]
|    |    |    |    |    |  001.统计分析(一).flv [ 141.23MB ]
|    |    |    |    |  003.第二章期货及衍生品定价 [ 1.04GB ]
|    |    |    |    |    |  007.期权中常见的希腊字母及波动率(三).pdf [ 161.68kB ]
|    |    |    |    |    |  007.期权中常见的希腊字母及波动率(三).flv [ 89.68MB ]
|    |    |    |    |    |  006.期权中常见的希腊字母及波动率(二).pdf [ 425.67kB ]
|    |    |    |    |    |  006.期权中常见的希腊字母及波动率(二).flv [ 129.07MB ]
|    |    |    |    |    |  005.期权中常见的希腊字母及波动率(一).pdf [ 364.05kB ]
|    |    |    |    |    |  005.期权中常见的希腊字母及波动率(一).flv [ 164.16MB ]
|    |    |    |    |    |  004.期权定价(二).pdf [ 482.98kB ]
|    |    |    |    |    |  004.期权定价(二).flv [ 153.37MB ]
|    |    |    |    |    |  003.期权定价(一).pdf [ 380.15kB ]
|    |    |    |    |    |  003.期权定价(一).flv [ 206.01MB ]
|    |    |    |    |    |  002.远期与期货定价(二).pdf [ 279.81kB ]
|    |    |    |    |    |  002.远期与期货定价(二).flv [ 200.69MB ]
|    |    |    |    |    |  001.远期与期货定价(一).pdf [ 340.44kB ]
|    |    |    |    |    |  001.远期与期货定价(一).flv [ 123.09MB ]
|    |    |    |    |  002.第一章宏观经济分析与指标 [ 861.19MB ]
|    |    |    |    |    |  006.货币金融指标.pdf [ 1.22MB ]
|    |    |    |    |    |  006.货币金融指标.flv [ 253.96MB ]
|    |    |    |    |    |  005.主要经济指标(二).pdf [ 285.46kB ]
|    |    |    |    |    |  005.主要经济指标(二).flv [ 101.41MB ]
|    |    |    |    |    |  004.主要经济指标(一).pdf [ 695.83kB ]
|    |    |    |    |    |  004.主要经济指标(一).flv [ 154.23MB ]
|    |    |    |    |    |  003.宏观经济分析框架(三).pdf [ 112.23kB ]
|    |    |    |    |    |  003.宏观经济分析框架(三).flv [ 55.64MB ]
|    |    |    |    |    |  002.宏观经济分析框架(二).pdf [ 362.80kB ]
|    |    |    |    |    |  002.宏观经济分析框架(二).flv [ 143.34MB ]
|    |    |    |    |    |  001.宏观经济分析框架(一).pdf [ 596.10kB ]
|    |    |    |    |    |  001.宏观经济分析框架(一).flv [ 149.39MB ]
|    |    |    |    |  001.课程导学 [ 130.93MB ]
|    |    |    |    |    |  001.课程导学.pdf [ 1.21MB ]
|    |    |    |    |    |  001.课程导学.flv [ 129.72MB ]
|    |    |    |  《期货投资分析》冲刺串讲班-李泽瑞-2024 [ 1.57GB ]
|    |    |    |    |  001.冲刺串讲班 [ 1.57GB ]
|    |    |    |    |    |  014.衍生品业务风险管理.pdf [ 378.73kB ]
|    |    |    |    |    |  014.衍生品业务风险管理.flv [ 67.14MB ]
|    |    |    |    |    |  013.结构化产品.pdf [ 287.07kB ]
|    |    |    |    |    |  013.结构化产品.flv [ 83.14MB ]
|    |    |    |    |    |  012.场外衍生品.pdf [ 506.60kB ]
|    |    |    |    |    |  012.场外衍生品.flv [ 105.27MB ]
|    |    |    |    |    |  011.外汇期货及衍生品分析与应用.pdf [ 717.75kB ]
|    |    |    |    |    |  011.外汇期货及衍生品分析与应用.flv [ 163.64MB ]
|    |    |    |    |    |  010.国债期货及衍生品分析与应用.pdf [ 882.50kB ]
|    |    |    |    |    |  010.国债期货及衍生品分析与应用.flv [ 138.64MB ]
|    |    |    |    |    |  009.股指期货及衍生品分析与应用.pdf [ 846.07kB ]
|    |    |    |    |    |  009.股指期货及衍生品分析与应用.flv [ 162.65MB ]
|    |    |    |    |    |  008.商品期货及衍生品分析与应用(三).pdf [ 348.81kB ]
|    |    |    |    |    |  008.商品期货及衍生品分析与应用(三).flv [ 95.36MB ]
|    |    |    |    |    |  007.商品期货及衍生品分析与应用(二).pdf [ 430.97kB ]
|    |    |    |    |    |  007.商品期货及衍生品分析与应用(二).flv [ 138.23MB ]
|    |    |    |    |    |  006.商品期货及衍生品分析与应用(一).pdf [ 355.71kB ]
|    |    |    |    |    |  006.商品期货及衍生品分析与应用(一).flv [ 57.40MB ]
|    |    |    |    |    |  005.统计与计量分析(二).pdf [ 1,000.27kB ]
|    |    |    |    |    |  005.统计与计量分析(二).flv [ 110.62MB ]
|    |    |    |    |    |  004.统计与计量分析(一).pdf [ 1.23MB ]
|    |    |    |    |    |  004.统计与计量分析(一).flv [ 139.29MB ]
|    |    |    |    |    |  003.期货及衍生品定价.pdf [ 1.04MB ]
|    |    |    |    |    |  003.期货及衍生品定价.flv [ 136.16MB ]
|    |    |    |    |    |  002.宏观经济分析与指标(二).pdf [ 579.03kB ]
|    |    |    |    |    |  002.宏观经济分析与指标(二).flv [ 93.00MB ]
|    |    |    |    |    |  001.宏观经济分析与指标(一).pdf [ 519.85kB ]
|    |    |    |    |    |  001.宏观经济分析与指标(一).flv [ 109.90MB ]
|    |    |  期货基础知识 [ 10.12GB ]
|    |    |    |  《期货基础知识》专项突破班(计算题专题)-王佳荣-2024 [ 564.32MB ]
|    |    |    |    |  001.专项突破班 [ 564.32MB ]
|    |    |    |    |    |  004.计算题专项突破(四).pdf [ 188.28kB ]
|    |    |    |    |    |  004.计算题专项突破(四).flv [ 129.70MB ]
|    |    |    |    |    |  003.计算题专项突破(三).pdf [ 241.01kB ]
|    |    |    |    |    |  003.计算题专项突破(三).flv [ 123.24MB ]
|    |    |    |    |    |  002.计算题专项突破(二).pdf [ 81.71kB ]
|    |    |    |    |    |  002.计算题专项突破(二).flv [ 118.20MB ]
|    |    |    |    |    |  001.计算题专项突破(一).pdf [ 68.82kB ]
|    |    |    |    |    |  001.计算题专项突破(一).flv [ 192.63MB ]
|    |    |    |  《期货基础知识》真题考点班-王佳荣-2024 [ 783.00MB ]
|    |    |    |    |  001.真题考点班 [ 783.00MB ]
|    |    |    |    |    |  005.远期合约、互换、期货及衍生品价格分析、期货市场监管与风险控制.pdf [ 144.08kB ]
|    |    |    |    |    |  005.远期合约、互换、期货及衍生品价格分析、期货市场监管与风险控制.flv [ 125.85MB ]
|    |    |    |    |    |  004.外汇期货、利率期货、外汇期货、股指期货、期权.pdf [ 125.22kB ]
|    |    |    |    |    |  004.外汇期货、利率期货、外汇期货、股指期货、期权.flv [ 208.48MB ]
|    |    |    |    |    |  003.套期保值、投机与套利、利率期货.pdf [ 132.27kB ]
|    |    |    |    |    |  003.套期保值、投机与套利、利率期货.flv [ 176.67MB ]
|    |    |    |    |    |  002.期货合约与期货交易制度.pdf [ 106.70kB ]
|    |    |    |    |    |  002.期货合约与期货交易制度.flv [ 147.76MB ]
|    |    |    |    |    |  001.期货及衍生品概述、期货市场组织结构.pdf [ 123.21kB ]
|    |    |    |    |    |  001.期货及衍生品概述、期货市场组织结构.flv [ 123.62MB ]
|    |    |    |  《期货基础知识》教材精讲班-王佳荣-2024 [ 7.19GB ]
|    |    |    |    |  014.第十三章期货市场监管与风险控制 [ 326.00MB ]
|    |    |    |    |    |  003.期货市场风险控制.pdf [ 382.39kB ]
|    |    |    |    |    |  003.期货市场风险控制.flv [ 116.78MB ]
|    |    |    |    |    |  002.中国期货市场监管体系.pdf [ 117.53kB ]
|    |    |    |    |    |  002.中国期货市场监管体系.flv [ 137.49MB ]
|    |    |    |    |    |  001.期货市场风险及其成因.pdf [ 97.41kB ]
|    |    |    |    |    |  001.期货市场风险及其成因.flv [ 71.15MB ]
|    |    |    |    |  013.第十二章期货及衍生品价格分析 [ 412.92MB ]
|    |    |    |    |    |  003.技术分析.pdf [ 1.02MB ]
|    |    |    |    |    |  003.技术分析.flv [ 203.93MB ]
|    |    |    |    |    |  002.基本面分析.pdf [ 508.67kB ]
|    |    |    |    |    |  002.基本面分析.flv [ 127.63MB ]
|    |    |    |    |    |  001.期货与期权行情解读.pdf [ 601.86kB ]
|    |    |    |    |    |  001.期货与期权行情解读.flv [ 79.26MB ]
|    |    |    |    |  012.第十一章互换 [ 368.46MB ]
|    |    |    |    |    |  002.货币互换.pdf [ 217.53kB ]
|    |    |    |    |    |  002.货币互换.flv [ 143.88MB ]
|    |    |    |    |    |  001.互换概述、利率互换.pdf [ 147.99kB ]
|    |    |    |    |    |  001.互换概述、利率互换.flv [ 224.22MB ]
|    |    |    |    |  011.第十章远期合约 [ 646.10MB ]
|    |    |    |    |    |  005.外汇远期与外汇掉期(二).pdf [ 257.71kB ]
|    |    |    |    |    |  005.外汇远期与外汇掉期(二).flv [ 199.94MB ]
|    |    |    |    |    |  004.外汇远期与外汇掉期(一).pdf [ 135.53kB ]
|    |    |    |    |    |  004.外汇远期与外汇掉期(一).flv [ 137.76MB ]
|    |    |    |    |    |  003.远期利率协议.pdf [ 143.50kB ]
|    |    |    |    |    |  003.远期利率协议.flv [ 127.16MB ]
|    |    |    |    |    |  002.商品远期.pdf [ 90.24kB ]
|    |    |    |    |    |  002.商品远期.flv [ 111.77MB ]
|    |    |    |    |    |  001.远期合约概述.pdf [ 81.38kB ]
|    |    |    |    |    |  001.远期合约概述.flv [ 68.78MB ]
|    |    |    |    |  010.第九章期权 [ 832.79MB ]
|    |    |    |    |    |  006.奇异期权.pdf [ 208.65kB ]
|    |    |    |    |    |  006.奇异期权.flv [ 144.59MB ]
|    |    |    |    |    |  005.期权交易策略(二).pdf [ 58.12kB ]
|    |    |    |    |    |  005.期权交易策略(二).flv [ 152.33MB ]
|    |    |    |    |    |  004.期权交易策略(一).pdf [ 103.40kB ]
|    |    |    |    |    |  004.期权交易策略(一).flv [ 177.65MB ]
|    |    |    |    |    |  003.期权价格及影响因素.pdf [ 59.87kB ]
|    |    |    |    |    |  003.期权价格及影响因素.flv [ 130.48MB ]
|    |    |    |    |    |  002.期权及期权交易(二).pdf [ 52.12kB ]
|    |    |    |    |    |  002.期权及期权交易(二).flv [ 98.84MB ]
|    |    |    |    |    |  001.期权及期权交易(一).pdf [ 371.68kB ]
|    |    |    |    |    |  001.期权及期权交易(一).flv [ 128.06MB ]
|    |    |    |    |  009.第八章股指期货 [ 416.86MB ]
|    |    |    |    |    |  003.股指期货投机与套利交易.pdf [ 201.06kB ]
|    |    |    |    |    |  003.股指期货投机与套利交易.flv [ 231.77MB ]
|    |    |    |    |    |  002.股指期货套期保值交易.pdf [ 69.85kB ]
|    |    |    |    |    |  002.股指期货套期保值交易.flv [ 75.97MB ]
|    |    |    |    |    |  001.股票与股票价格指数、个股期货与股指期货.pdf [ 239.58kB ]
|    |    |    |    |    |  001.股票与股票价格指数、个股期货与股指期货.flv [ 108.62MB ]
|    |    |    |    |  008.第七章外汇衍生品 [ 367.85MB ]
|    |    |    |    |    |  003.外汇期货及其应用(二).pdf [ 173.01kB ]
|    |    |    |    |    |  003.外汇期货及其应用(二).flv [ 116.97MB ]
|    |    |    |    |    |  002.外汇期货及其应用(一).pdf [ 85.65kB ]
|    |    |    |    |    |  002.外汇期货及其应用(一).flv [ 147.54MB ]
|    |    |    |    |    |  001.外汇与汇率.pdf [ 84.03kB ]
|    |    |    |    |    |  001.外汇与汇率.flv [ 103.00MB ]
|    |    |    |    |  007.第六章利率期货 [ 764.04MB ]
|    |    |    |    |    |  005.国债期货及其应用(四).pdf [ 580.65kB ]
|    |    |    |    |    |  005.国债期货及其应用(四).flv [ 108.06MB ]
|    |    |    |    |    |  004.国债期货及其应用(三).pdf [ 92.96kB ]
|    |    |    |    |    |  004.国债期货及其应用(三).flv [ 138.43MB ]
|    |    |    |    |    |  003.国债期货及其应用(二).pdf [ 87.91kB ]
|    |    |    |    |    |  003.国债期货及其应用(二).flv [ 194.32MB ]
|    |    |    |    |    |  002.国债期货及其应用(一).pdf [ 62.48kB ]
|    |    |    |    |    |  002.国债期货及其应用(一).flv [ 122.11MB ]
|    |    |    |    |    |  001.利率期货及其价格影响因素.pdf [ 155.67kB ]
|    |    |    |    |    |  001.利率期货及其价格影响因素.flv [ 200.18MB ]
|    |    |    |    |  006.第五章投机与套利 [ 731.48MB ]
|    |    |    |    |    |  005.期货价差套利指令.pdf [ 216.66kB ]
|    |    |    |    |    |  005.期货价差套利指令.flv [ 174.57MB ]
|    |    |    |    |    |  004.期货套利的基本策略(二).pdf [ 62.24kB ]
|    |    |    |    |    |  004.期货套利的基本策略(二).flv [ 78.81MB ]
|    |    |    |    |    |  003.期货套利的基本策略(一).pdf [ 73.22kB ]
|    |    |    |    |    |  003.期货套利的基本策略(一).flv [ 130.90MB ]
|    |    |    |    |    |  002.期货套利交易.pdf [ 178.50kB ]
|    |    |    |    |    |  002.期货套利交易.flv [ 181.38MB ]
|    |    |    |    |    |  001.期货投机交易.pdf [ 96.15kB ]
|    |    |    |    |    |  001.期货投机交易.flv [ 165.20MB ]
|    |    |    |    |  005.第四章套期保值 [ 505.93MB ]
|    |    |    |    |    |  004.套期保值的业务拓展.pdf [ 235.73kB ]
|    |    |    |    |    |  004.套期保值的业务拓展.flv [ 140.21MB ]
|    |    |    |    |    |  003.基差与套期保值效果.pdf [ 109.58kB ]
|    |    |    |    |    |  003.基差与套期保值效果.flv [ 184.84MB ]
|    |    |    |    |    |  002.套期保值的种类.pdf [ 71.97kB ]
|    |    |    |    |    |  002.套期保值的种类.flv [ 70.57MB ]
|    |    |    |    |    |  001.套期保值的概念与原理.pdf [ 57.12kB ]
|    |    |    |    |    |  001.套期保值的概念与原理.flv [ 109.84MB ]
|    |    |    |    |  004.第三章期货合约与期货交易制度 [ 843.19MB ]
|    |    |    |    |    |  006.期货交易流程(四).pdf [ 173.12kB ]
|    |    |    |    |    |  006.期货交易流程(四).flv [ 101.44MB ]
|    |    |    |    |    |  005.期货交易流程(三).pdf [ 71.05kB ]
|    |    |    |    |    |  005.期货交易流程(三).flv [ 162.36MB ]
|    |    |    |    |    |  004.期货交易流程(二).pdf [ 470.74kB ]
|    |    |    |    |    |  004.期货交易流程(二).flv [ 114.72MB ]
|    |    |    |    |    |  003.期货交易流程(一).pdf [ 465.57kB ]
|    |    |    |    |    |  003.期货交易流程(一).flv [ 154.23MB ]
|    |    |    |    |    |  002.期货市场基本制度.pdf [ 98.75kB ]
|    |    |    |    |    |  002.期货市场基本制度.flv [ 179.42MB ]
|    |    |    |    |    |  001.期货合约.pdf [ 379.77kB ]
|    |    |    |    |    |  001.期货合约.flv [ 129.40MB ]
|    |    |    |    |  003.第二章期货市场组织结构 [ 580.12MB ]
|    |    |    |    |    |  005.期货交易者.pdf [ 394.83kB ]
|    |    |    |    |    |  005.期货交易者.flv [ 210.03MB ]
|    |    |    |    |    |  004.期货公司与服务机构(二).pdf [ 45.61kB ]
|    |    |    |    |    |  004.期货公司与服务机构(二).flv [ 32.84MB ]
|    |    |    |    |    |  003.期货公司与服务机构(一).pdf [ 318.31kB ]
|    |    |    |    |    |  003.期货公司与服务机构(一).flv [ 178.67MB ]
|    |    |    |    |    |  002.期货结算机构.pdf [ 177.83kB ]
|    |    |    |    |    |  002.期货结算机构.flv [ 43.73MB ]
|    |    |    |    |    |  001.期货交易所.pdf [ 351.99kB ]
|    |    |    |    |    |  001.期货交易所.flv [ 113.58MB ]
|    |    |    |    |  002.第一章期货及衍生品概述 [ 447.08MB ]
|    |    |    |    |    |  003.衍生品市场的功能和作用.pdf [ 185.58kB ]
|    |    |    |    |    |  003.衍生品市场的功能和作用.flv [ 71.27MB ]
|    |    |    |    |    |  002.基础衍生工具、衍生品的交易特征与市场类型.pdf [ 95.59kB ]
|    |    |    |    |    |  002.基础衍生工具、衍生品的交易特征与市场类型.flv [ 155.04MB ]
|    |    |    |    |    |  001.衍生品市场的产生与发展.pdf [ 126.53kB ]
|    |    |    |    |    |  001.衍生品市场的产生与发展.flv [ 220.37MB ]
|    |    |    |    |  001.课程导学 [ 119.82MB ]
|    |    |    |    |    |  001.课程导学.pdf [ 105.96kB ]
|    |    |    |    |    |  001.课程导学.flv [ 119.71MB ]
|    |    |    |  《期货基础知识》冲刺串讲班-王佳荣-2024 [ 1.62GB ]
|    |    |    |    |  001.冲刺串讲班 [ 1.62GB ]
