2024年04月24日-30日国内外各行业机构投资研究报告PDF资源网盘合集,包含1050份国内券商报告/国际投行报告/投资研报/行业报告…等内容

2024年4月第4周行业报告资源合集

🎁 点击成为VIP ☛  一次性打包获取01资源网全站所有资源+2000T网盘群组资源(涵盖考研/考证/外刊/各知识付费平台等)+01专属代找服务

 ◉ 找资源,就找01,微信号:xue36658 


01资源网 致力于做全网最优质的资源整合和分享网站,网站资源只是非常小的一部分,欢迎加入我们的会员。

2024年4月第4周行业报告资源截图

包括行业投资报告在内的诸多研报资源均在01资源网百度网盘群组持续更新,本行业报告系列将持续将群组中的部分研报资源进行展示,紧跟时事,持续更新。

目前在更的是2024行业报告系列,本文介绍的是2024年4月24日-30日更新的部分国内外行业机构投资研究报告PDF电子版资源,百度网盘分享文件大小共3.1G,包含1050份国内券商报告/国际投行报告/投资研报/行业重点报告……等内容。

 目录如下 

【2024年4月第4周行业报告资源】 [ 6.23GB ]
|    |  2024年4月4周(分项压缩) [ 6.23GB ]
|    |    |  06_杂货(培训课件、经管、统计数据)-34份.zip [ 108.84MB ]
|    |    |  05_小报告-68份.zip [ 138.54MB ]
|    |    |  04_国际投行报告-65份.zip [ 85.10MB ]
|    |    |  03_国内券商报告-655份.zip [ 1.08GB ]
|    |    |  02_外刊-15份.zip [ 364.82MB ]
|    |    |  01_重点报告-203份.zip [ 1.19GB ]
|    |    |  06_杂货(培训课件、经管、统计数据)-34份 [ 115.51MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2024年第4期.pdf [ 5.59MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2024年第3期.pdf [ 7.47MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2024年第2期.pdf [ 6.82MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2024年第1期.pdf [ 3.39MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第9期.pdf [ 2.53MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第8期.pdf [ 3.85MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第7期.pdf [ 2.64MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第6期.pdf [ 3.20MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第5期.pdf [ 3.03MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第4期.pdf [ 2.36MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第3期.pdf [ 2.36MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第2期.pdf [ 2.48MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第22期.pdf [ 3.12MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第21期.pdf [ 4.61MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第20期.pdf [ 3.68MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第1期.pdf [ 2.62MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第19期.pdf [ 6.39MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第18期.pdf [ 3.70MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第17期.pdf [ 2.14MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第16期.pdf [ 2.90MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第15期.pdf [ 2.57MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第14期.pdf [ 2.89MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第13期.pdf [ 1.98MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第12期.pdf [ 2.43MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第11期.pdf [ 2.87MB ]
|    |    |    |  中国国际商会《商匯》2023年第10期.pdf [ 2.53MB ]
|    |    |    |  人才梯队梳理与建设.ppt [ 4.20MB ]
|    |    |    |  人才梯队建设与培养方案.ppt [ 6.67MB ]
|    |    |    |  人才发展体系建设方案.pptx.pptx [ 1.54MB ]
|    |    |    |  华为敏捷制造解决方案(论坛演讲材料).pptx [ 8.64MB ]
|    |    |    |  财务成本核算管理系统.xlsx [ 555.09kB ]
|    |    |    |  财务报表分析管理系统.xls [ 264.00kB ]
|    |    |    |  报价单管理系统(自动生成报价单).xlsx [ 210.92kB ]
|    |    |    |  【课件】丹纳赫DBS-问题解决培训(176页).pptx [ 3.29MB ]
|    |    |  05_小报告-68份 [ 153.27MB ]
|    |    |    |  中国内地和香港IPO市场:2024年第一季度回顾-16页.pdf [ 2.57MB ]
|    |    |    |  中国40城办公楼市场指数一季度发布复苏中显韧性需求端或捕捉搬迁升级窗口-6页.pdf [ 1.05MB ]
|    |    |    |  中国-东盟双边关系新进展及国际化拓展建议-12页.pdf [ 383.75kB ]
|    |    |    |  智能体技术应用及展望-10页.pdf [ 301.04kB ]
|    |    |    |  云果-中国香蕉市场动态监测(2024年3月)-16页.pdf [ 1.93MB ]
|    |    |    |  银发经济月度观察2024年3月-11页.pdf [ 398.24kB ]
|    |    |    |  新一代信息技术经济月报2024年第3期-16页.pdf [ 492.33kB ]
|    |    |    |  新任CIO:5大阶段助力您上任后的首个100天-18页.pdf [ 1.08MB ]
|    |    |    |  鞋服行业专刊-2024年1-2月合刊-8页.pdf [ 3.96MB ]
|    |    |    |  小红书2024年3月食品饮料行业月报-小红书-17页.pdf [ 1.77MB ]
|    |    |    |  香港资本市场通讯 – 2024年4月,第2期-9页.pdf [ 457.79kB ]
|    |    |    |  文旅行业复苏,文旅类城投盈利改善,短期偿债压力未明显缓释-11页.pdf [ 1.12MB ]
|    |    |    |  为重塑全球财富管理行业做好准备-13页.pdf [ 1.31MB ]
|    |    |    |  世界银行-萨赫勒地区的融合:如何将人道主义现金援助与国家社会保护系统联系起来?(英)-2024-8页.pdf [ 3.60MB ]
|    |    |    |  世界银行-从抵押品到现金流:扩大尼日利亚女性企业主的融资渠道(英)-2024.4-8页.pdf [ 1.57MB ]
|    |    |    |  省级地王再度刷新,绿城到底看中了苏州啥?-8页.pdf [ 1.99MB ]
|    |    |    |  上海房地产市场报告 2024年第一季度-7页.pdf [ 1.61MB ]
|    |    |    |  欧盟金融支持中小企业发展的经验与启示-11页.pdf [ 598.83kB ]
|    |    |    |  联合国贸易发展委员会-代理银行关系和贸易(英)-2024.4-7页.pdf [ 2.97MB ]
|    |    |    |  利率中枢下行长期国债表现亮眼,收益率运行区间或位于2.2-14页.pdf [ 1.24MB ]
|    |    |    |  理性分析Sora影响关注OpenAI高速创新的源动能-12页.pdf [ 372.94kB ]
|    |    |    |  可转债首次实质性违约——2024年3月债券市场违约及信用风险事件概况-11页.pdf [ 1.33MB ]
|    |    |    |  简析日本货币政策正常化对全球经济的影响-7页.pdf [ 1,006.24kB ]
|    |    |    |  监管新规开启A股新征程——2024Q1股票市场-12页.pdf [ 1.35MB ]
|    |    |    |  化工园区发展白皮书-14页.pdf [ 1.06MB ]
|    |    |    |  航线与收入:盈利之路-17页.pdf [ 1.97MB ]
|    |    |    |  国内外EOD发展趋势与西区借鉴-15页.pdf [ 4.30MB ]
|    |    |    |  国家电网:基于能源数据的典型行业碳资信评价体系及应用场景研究报告-16页.pdf [ 5.50MB ]
|    |    |    |  东南亚地区《区域动态》4月第一期-5页.pdf [ 780.73kB ]
|    |    |    |  打造面向未来的投资管理公司-13页.pdf [ 1.31MB ]
|    |    |    |  从2023年财报看运营商发展现状与下一步计划-11页.pdf [ 286.97kB ]
|    |    |    |  巴克特里亚王国中晚期历史新探——基于新见的钱币学证据-16页.pdf [ 4.06MB ]
|    |    |    |  《全球新一轮产业转移:趋势、影响及应对》-15页.pdf [ 1.76MB ]
|    |    |    |  UNDP-加速绿色转型:社会经济系统与发展前景(英)-2024-9页.pdf [ 557.91kB ]
|    |    |    |  UNDP-国家数字化转型的投资回报率:探索数字化对发展的影响(英)-2024.4-7页.pdf [ 459.96kB ]
|    |    |    |  PitchBook-人工智能与机器学习概述(英)-2024.4-10页.pdf [ 12.90MB ]
|    |    |    |  2024中国健康产业白皮书-健康产业并购篇-易凯资本-2024.4-19页.pdf [ 1.15MB ]
|    |    |    |  2024年中国西瓜产业数据分析简报-14页.pdf [ 1.66MB ]
|    |    |    |  2024年一季度全国房产经纪行业季报-13页.pdf [ 4.98MB ]
|    |    |    |  2024年一季度地方债与城投行业政策梳理与展望-8页.pdf [ 792.18kB ]
|    |    |    |  2024年五一假期出行预测报告-高德地图-2024-12页.pdf [ 1.62MB ]
|    |    |    |  2024年金融服务业中国AI现状与趋势-8页.pdf [ 3.40MB ]
|    |    |    |  2024年第一季度小微贷款类ABS市场概况-10页.pdf [ 1.36MB ]
|    |    |    |  2024年第一季度消费贷款ABS市场概况-10页.pdf [ 1.26MB ]
|    |    |    |  2024年第一季度西安房地产市场回顾与展望-9页.pdf [ 13.88MB ]
|    |    |    |  2024年第16周-食品饮料行业周度市场观察-9页.pdf [ 996.80kB ]
|    |    |    |  2024年第16周-美妆行业周度市场观察-7页.pdf [ 756.15kB ]
|    |    |    |  2024年第16周-酒行业周度市场观察-10页.pdf [ 1.05MB ]
|    |    |    |  2024年第16周-家电行业周度市场观察-14页.pdf [ 1.09MB ]
|    |    |    |  2024年第16周-服装行业周度市场观察-7页.pdf [ 1.05MB ]
|    |    |    |  2024年第15周城市热度飙升榜-8页.pdf [ 1.02MB ]
|    |    |    |  2024年第14周城市热度飙升榜-7页.pdf [ 1.11MB ]
|    |    |    |  2024年第13周城市热度飙升榜-8页.pdf [ 1.21MB ]
|    |    |    |  2024年第12周城市热度飙升榜-7页.pdf [ 1.03MB ]
|    |    |    |  2024年春季全球宏观经济运行与分析-11页.pdf [ 546.77kB ]
|    |    |    |  2024年3月重点城市房产经纪行业景气度-14页.pdf [ 4.07MB ]
|    |    |    |  2024年3月食饮行业市场观察-12页.pdf [ 3.43MB ]
|    |    |    |  2024年3月全国租赁市场月报-17页.pdf [ 2.16MB ]
|    |    |    |  2024年3月全国新房市场报告-18页.pdf [ 5.59MB ]
|    |    |    |  2024年3月全国土地市场报告-14页.pdf [ 2.52MB ]
|    |    |    |  2024年3月全国二手房市场月报-14页.pdf [ 5.37MB ]
|    |    |    |  2024年3月金融债月报-10页.pdf [ 1.58MB ]
|    |    |    |  2024年3月服饰行业市场观察-12页.pdf [ 3.41MB ]
|    |    |    |  2024年3月房地产融资专题-14页.pdf [ 5.40MB ]
|    |    |    |  2023年中国证券行业观察报告-8页.pdf [ 1.83MB ]
|    |    |    |  2023年游客满意度调查报告-中国旅游研究院-2024.4.21-19页.pdf [ 6.69MB ]
|    |    |    |  2023年零售业消费者退货报告(英)-6页.pdf [ 893.28kB ]
|    |    |    |  2023年各省财政情况梳理及展望-16页.pdf [ 1.20MB ]
|    |    |  04_国际投行报告-65份 [ 90.41MB ]
|    |    |    |  UBS Fixed Income-Global Rates Strategy _Rates Map Pricing risk of US _no lan…-107697297.pdf [ 1.64MB ]
|    |    |    |  UBS Equities-Whats happening to Quant _Factor Performance and Valuation…-107588461.pdf [ 8.33MB ]
|    |    |    |  UBS Equities-US鈥塃quity Derivatives Strategy _Conflicted鈥塈s VIX鈥塧 fade he…-107645684.pdf [ 1.18MB ]
|    |    |    |  UBS Equities-US Equity Strategy _Earnings Brief 1Q24 Apr 19_ Golub-107706050.pdf [ 864.22kB ]
|    |    |    |  UBS Equities-US Equity Strategy _Earnings Brief 1Q24 Apr 18_ Golub-107683509.pdf [ 866.76kB ]
|    |    |    |  UBS Equities-US Equity Strategy _Earnings Brief 1Q24 Apr 17_ Golub-107664370.pdf [ 864.10kB ]
|    |    |    |  UBS Equities-US Equity Strategy _Earnings Brief 1Q24 Apr 16_ Golub-107645059.pdf [ 823.27kB ]
|    |    |    |  UBS Equities-Global Strategy _What is the best positioning to maximize in…-107652373.pdf [ 1.24MB ]
|    |    |    |  UBS Equities-Global Strategy _Global leveraged loans look set to outperfo…-107606053.pdf [ 751.92kB ]
|    |    |    |  UBS Equities-Global Strategy _CTAs Positioning and Flows – Biweekly Upda…-107693226.pdf [ 5.38MB ]
|    |    |    |  UBS Equities-Global Commodities _USUK limit Russia metal sales_ Ariyasin…-107593382.pdf [ 1.14MB ]
|    |    |    |  UBS Equities-EM Equity Strategy _Higher for longer oil pinch points_ Ti…-107644166.pdf [ 881.94kB ]
|    |    |    |  UBS Equities-China Equity Strategy _Iran – Israel tensions implications …-107667395.pdf [ 2.10MB ]
|    |    |    |  UBS Economics-US Economic Perspectives _US Inflation Monthly Still mostly…-107633696.pdf [ 2.78MB ]
|    |    |    |  UBS Economics-European Economic Perspectives _How will ECB balance sheet a…-107668864.pdf [ 1.64MB ]
|    |    |    |  UBS Economics-European Economic Perspectives _Eurozone Headline inflation…-107692656.pdf [ 1.29MB ]
|    |    |    |  UBS Economics-APAC Economic Perspectives _ASEAN鈥塐il, the Fed, and central…-107665972.pdf [ 746.17kB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley-US Banks How Willing Is Your Bank to Pay Up for Deposits M…-107666307.pdf [ 723.98kB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley-Thematics Venture Vision A Rare Vintage-107641572.pdf [ 917.62kB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley-The Fintech Radar Wise 4Q24 Volumes in Focus-107730345.pdf [ 528.39kB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley-Mandarin Sound Bites 亚洲科技行业:NAND——重大升级-107611755.pdf [ 581.87kB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley-Investor Presentation China Internet EU Marketing-107692055.pdf [ 7.90MB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley-China Quantitative Strategy Chinese GrowthTech – Active Fu…-107707848.pdf [ 553.03kB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley-China Equity Strategy Focus List Changes – ChinaHK, China …-107609712.pdf [ 820.43kB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley-China Equity Strategy A-Share Sentiment Improves after Two …-107691088.pdf [ 858.62kB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley-Asia Quantitative Strategy Positions of Active Long-Only Ma…-107647217.pdf [ 954.43kB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley-Asia EM Equity Strategy Alpha, Beta, Thematic Biweekly – Na…-107646517.pdf [ 2.36MB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley Fixed-India Economics Rate Cuts Are Now Off the Table-107610260.pdf [ 510.68kB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley Fixed-Global Macro Strategy Positions and Flows Report-107642262.pdf [ 683.60kB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley Fixed-Global Macro Strategist Higher-for-Longer Hubris-107709801.pdf [ 3.54MB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley Fixed-Global Macro Commentary April 19-107709800.pdf [ 618.01kB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley Fixed-Global Macro Commentary April 18-107691621.pdf [ 584.30kB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley Fixed-Global Macro Commentary April 17-107667874.pdf [ 583.24kB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley Fixed-Global Macro Commentary April 16-107647136.pdf [ 617.07kB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley Fixed-Global Macro Commentary April 15-107610259.pdf [ 587.06kB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley Fixed-Global Macro Commentary April 15-107610259 (1).pdf [ 587.08kB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley Fixed-Global EM Strategist Carry On-107594877.pdf [ 2.03MB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley Fixed-China Economics 出口拉动,上调GDP预测-107611668.pdf [ 586.78kB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley Fixed-Asia Economics The Viewpoint 亚洲经济研究:观点 中国脱离通缩之路—本轮周期更具挑战性-107587630.pdf [ 1.01MB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley Fixed-Asia Economics The Viewpoint 亚洲经济研究:观点 若降息推迟,又当如何?-107587921.pdf [ 903.78kB ]
|    |    |    |  Morgan Stanley Fixed-Asia Economics The Viewpoint An Even Shallower Rate Cut Pa…-107607276.pdf [ 556.15kB ]
|    |    |    |  JPMorgan-Japan Equity Strategy January-March earnings outlook Expect…-107639875.pdf [ 868.97kB ]
|    |    |    |  JPMorgan-Japan Equity Strategy Cross Sector Time to consider invest…-107730613.pdf [ 1.89MB ]
|    |    |    |  JPMorgan-Global Developed Markets Strategy Dashboard-107597073.pdf [ 909.89kB ]
|    |    |    |  JPMorgan-Chile Equity Strategy Money Flowing Out of Time Deposits. Ti…-107731686.pdf [ 1.10MB ]
|    |    |    |  JPMorgan-Asia Pacific Equity Derivatives Highlights Japan equity flow…-107600977.pdf [ 862.27kB ]
|    |    |    |  JPMorgan Market Stra-Flows Liquidity A repeat of last August-107667102.pdf [ 3.71MB ]
|    |    |    |  JPMorgan Econ FI-US Fixed Income Overview Policy – and fundamentals – in a go…-107709809.pdf [ 624.47kB ]
|    |    |    |  JPMorgan Econ FI-United States-107708491.pdf [ 1.44MB ]
|    |    |    |  JPMorgan Econ FI-Short-Term Market Outlook And Strategy Keep calm and let QT …-107709767.pdf [ 2.15MB ]
|    |    |    |  JPMorgan Econ FI-Scandi Monthly Outside Influence-107709814.pdf [ 1.72MB ]
|    |    |    |  JPMorgan Econ FI-Oil Demand Tracker Global flight activity surpasses pre-pand…-107667910.pdf [ 1.01MB ]
|    |    |    |  JPMorgan Econ FI-Interest Rate Derivatives Should I stay or should I go-107709805.pdf [ 946.88kB ]
|    |    |    |  JPMorgan Econ FI-EM USD 10s30s Spread Curve Report-107607492.pdf [ 2.36MB ]
|    |    |    |  JPMorgan Econ FI-China Solid 1Q GDP growth at 5.3oya; yet activity slowed no…-107627203.pdf [ 1.07MB ]
|    |    |    |  JPMorgan Econ FI-China Home price recorded sharpest fall in current cycle Va…-107633379.pdf [ 708.22kB ]
|    |    |    |  Global Fund Manager Survey-Pretty Fully Bully.pdf [ 962.67kB ]
|    |    |    |  Deutsche Bank-UK economic notes Inflation Chartbook Easter effects over-…-107665808.pdf [ 951.36kB ]
|    |    |    |  Deutsche Bank-Fed Watcher Just a little (more) patience-107609219.pdf [ 628.08kB ]
|    |    |    |  Deutsche Bank-European Credit Strategy Rising Star Dominance to end-107601104.pdf [ 704.19kB ]
|    |    |    |  BofA Global Research-The Flow Show Take a Hike.pdf [ 718.34kB ]
|    |    |    |  BofA Global Research-The Flow Show If the dove don’t fit…-107692524.pdf [ 570.63kB ]
|    |    |    |  BofA Global Research-Asia Fund Manager Survey Holding ground against higher infl….pdf [ 468.62kB ]
|    |    |    |  Barclays-Technology 1H24 CIO Survey 2024 Outlook Sustained.pdf [ 1.60MB ]
|    |    |    |  BABA.N-Morgan Stanley-China E-CommerceEducationOnline Verticals Where Are We Tr…-107695197.pdf [ 1,010.31kB ]
|    |    |  03_国内券商报告-655份 [ 1.26GB ]
|    |    |    |  资金跟踪专题:3月资金流入放缓-240422-信达证券-18页.pdf [ 909.12kB ]
|    |    |    |  资管机构产品配置观察(第37期):理财子规模持续增长,债基久期下降-240424-国信证券-16页.pdf [ 3.50MB ]
|    |    |    |  资产支持票据产品报告(2024年一季度):资产支持票据发行保持稳健,新增小微贷款、个人消费金融等资产类型,发行利率较上年同期明显下降-240425-中诚信国际-12页.pdf [ 1.96MB ]
|    |    |    |  转债策略思考:持有重于交易,重视高质量标的配置性机会-240421-浙商证券-10页.pdf [ 784.18kB ]
|    |    |    |  转债策略:聚焦绩优转债,寻找景气线索-240421-国泰君安-10页.pdf [ 1.63MB ]
|    |    |    |  转债仓位2年来首降-240422-国投证券-15页.pdf [ 1.10MB ]
|    |    |    |  转债:转债跟涨能力如何?-240420-华安证券-23页.pdf [ 1.64MB ]
|    |    |    |  专用设备行业“他山之石”系列六:后起之秀大阳日酸如何走向全球-240421-广发证券-31页.pdf [ 1.97MB ]
|    |    |    |  主题报告:还有哪些细分行业股息率较高?-240420-华金证券-12页.pdf [ 4.62MB ]
|    |    |    |  中信重工(601608)国产矿山磨机龙头,海外业务持续发力-240425-国金证券-34页.pdf [ 2.17MB ]
|    |    |    |  中小价值团队:监管资讯和市场综述,A股和港股齐涨,北向净流入-240424-华西证券-14页.pdf [ 1.04MB ]
|    |    |    |  中小价值团队:20240418监管资讯和市场综述,多家公司收警示函,沪指微涨-240418-华西证券-14页.pdf [ 802.11kB ]
|    |    |    |  中熔电气-301031.SZ-国内电力熔断器龙头,海外+800V打开增长空间-20240417-东吴证券-39页.pdf [ 3.63MB ]
|    |    |    |  中控技术-688777.SH-公司年报分析:海外订单持续高增,AI隐实力持续展现-20240415-中原证券-18页.pdf [ 1.48MB ]
|    |    |    |  中科星图(688568)深度报告:打造数智低空大脑-240424-浙商证券-20页.pdf [ 1.93MB ]
|    |    |    |  中海油服-601808.SH-公司动态研究报告:油服行业景气度提升,持续打造世界一流能源服务公司-20240417-华鑫证券-19页.pdf [ 1.46MB ]
|    |    |    |  中国制造业产业链转移观察(下):出口结构与企业动态中的产业转型映射-240419-平安证券-26页.pdf [ 1.90MB ]
|    |    |    |  中国银行行业:24Q1美资行业绩总结,营收和计提表现优于,NII表现分化-240423-海通国际-16页.pdf [ 1.29MB ]
|    |    |    |  中国医用轮椅车行业市场规模测算逻辑模型+头豹词条报告系列-240419-头豹研究院-20页.pdf [ 1.24MB ]
|    |    |    |  中国物流服务行业:甘其毛都口岸蒙煤运输跟踪,2024年4月甘其毛都口岸通车数周环比上涨-240422-海通国际-10页.pdf [ 1.30MB ]
|    |    |    |  中国食品饮料行业HTI大众品零售价格跟踪:方便食品折扣力度较上月降低,液态奶及软饮料增加-240417-海通国际-11页.pdf [ 1.30MB ]
|    |    |    |  中国民航信息网络(0696.HK)中国民航业成长%2b公司服务内容延伸-240425-华西证券-33页.pdf [ 1.52MB ]
|    |    |    |  中国利郎(01234.HK)24Q1业绩亮眼,24全年指引彰显发展信心-240425-广发证券-10页.pdf [ 1.27MB ]
|    |    |    |  中国海油-600938.SH-中国海油深度报告:从PB-ROE的角度思考中国海油的估值提升空间-20240409-浙商证券-32页.pdf [ 1.20MB ]
|    |    |    |  中国国贸-600007.SH-布局北京核心商圈,分红比例大幅提升-20240408-西南证券-16页.pdf [ 1.45MB ]
|    |    |    |  中国广核-003816.SZ-新增机组持续投产,发电量持续增长-20240408-西南证券-14页.pdf [ 1.09MB ]
|    |    |    |  中国船舶-600150.SH-中国船舶深度报告:全球造船龙头,受益行业景气上行,盈利持续改善-20240411-浙商证券-32页.pdf [ 2.15MB ]
|    |    |    |  中国必需消费行业:消费品成本指数跟踪,棕榈油价格止涨转跌,玉米、豆粕持续探底-240424-海通国际-16页.pdf [ 2.00MB ]
|    |    |    |  中广核电力(01816.HK)首次覆盖:核心业务盈利稳定,核电“双雄”稳占半壁江山-240422-海通国际-19页.pdf [ 2.06MB ]
|    |    |    |  中观高频景气和基本面混频预测图谱(2024.04):上游资源品景气度持续改善-240419-国信证券-52页.pdf [ 12.17MB ]
|    |    |    |  致欧科技-301376.SZ-高效供应链造就性价比,“线上宜家”出海正当时-20240414-西南证券-32页.pdf [ 2.57MB ]
|    |    |    |  政策专题报告:中国集成电路产业的崛起,区域发展、政策支持与未来展望-240420-海通证券-14页.pdf [ 912.97kB ]
|    |    |    |  政策专题报告:中国和东盟互为第一大贸易伙伴,中国高技术产业引进FDI占比创历史新高-240422-海通证券-13页.pdf [ 718.31kB ]
|    |    |    |  政策主题:房地产与新质生产力-240424-国海证券-17页.pdf [ 1.80MB ]
|    |    |    |  证券行业资产与财富管理月报(24年2月):权益公募规模反弹,新发基金环比大幅改善-240420-申万宏源-19页.pdf [ 1.26MB ]
|    |    |    |  证券行业:公募交易佣金新规正式稿点评-240420-中信建投-10页.pdf [ 889.46kB ]
|    |    |    |  证券行业2024年4月投资策略:严监严管下的两条主线-240421-国信证券-11页.pdf [ 1.75MB ]
|    |    |    |  正海磁材-300224.SZ-2023年年报点评:电车磁材销量继续提升,盈利持续增长-20240330-民生证券-13页.pdf [ 927.50kB ]
|    |    |    |  正丹股份-300641.SZ-TMA龙头企业,低库存和高出口需求支撑TMA价格上涨-20240412-海通国际-11页.pdf [ 1.03MB ]
|    |    |    |  震裕科技(300953)锂电结构件业务有望反转,铁芯新产品快速突破-240424-招商证券-19页.pdf [ 941.00kB ]
|    |    |    |  张裕A-000869.SZ-2023年报点评:股权激励初见成效,盈利能力明显改善-20240415-海通国际-13页.pdf [ 1.08MB ]
|    |    |    |  债市情绪面:利率新低,多空观点分歧加大-240422-华安证券-12页.pdf [ 638.46kB ]
|    |    |    |  债市技术面:利率2.25%25,该止盈了吗?-240421-华安证券-17页.pdf [ 1.01MB ]
|    |    |    |  债市火热情绪下的冷思考-240422-信达证券-16页.pdf [ 1.21MB ]
|    |    |    |  债市“新时代”系列之信用篇一:十年违约回顾与新形势思考-240422-浙商证券-12页.pdf [ 810.67kB ]
|    |    |    |  债券研究:寻找债市性价比-240422-国海证券-21页.pdf [ 4.07MB ]
|    |    |    |  债券研究:广西城投怎么看?-240423-国海证券-22页.pdf [ 3.37MB ]
|    |    |    |  债券型基金2024年一季报点评:拉长久期、降低杠杆,含权基金小幅降仓-240422-招商证券-19页.pdf [ 1.01MB ]
|    |    |    |  债券型基金2024Q1季报分析:规模显著增长,绩优债基持续偏好拉升久期-240424-国泰君安-11页.pdf [ 1.12MB ]
|    |    |    |  债券:4月,债市利差压缩路线图-240422-华创证券-21页.pdf [ 4.03MB ]
|    |    |    |  怎么看年内经济增长转型的节奏-240425-工银亚洲-13页.pdf [ 1.88MB ]
|    |    |    |  再生资源行业深度:政策东风打开市场空间,关注渠道壁垒-240421-广发证券-34页.pdf [ 2.73MB ]
|    |    |    |  运动品牌行业专题:运动品牌产品价位段竞争格局分析-240419-国信证券-103页.pdf [ 4.61MB ]
|    |    |    |  阅文集团(0772.HK)IP大年多项目料将陆续定档,AIGC助力增长-240422-西南证券-15页.pdf [ 1.81MB ]
|    |    |    |  月度宏观洞察:中国经济增速好于预期,降低推出显著刺激可能性-240422-浦银国际-13页.pdf [ 1.11MB ]
|    |    |    |  裕同科技-002831.SZ-多元开拓+智能改造打开盈利空间,提高分红回馈股东-20240407-国金证券-26页.pdf [ 1.84MB ]
|    |    |    |  预制食品行业全景图:供需两旺,行业正在走向高质量发展-240425-平安证券-32页.pdf [ 1.90MB ]
|    |    |    |  预计未来半年伦铜与布油同步震荡微升:从“铜油比”到+CRB+商品宏观友好度评分的细化-240425-国泰君安-25页.pdf [ 2.85MB ]
|    |    |    |  渝农商行-601077.SH-渝农商行首次覆盖报告:历史包袱出清,区域红利释放-20240412-东方证券-31页.pdf [ 1.08MB ]
|    |    |    |  有色金属行业新质生产力金属元素专题二:锑-240422-中信建投-20页.pdf [ 1.63MB ]
|    |    |    |  有色金属行业铜月报:供应扰动加剧,铜价持续创新高-240425-华福证券-12页.pdf [ 1.46MB ]
|    |    |    |  有色金属行业铝月报(202403):3月俄铝进口增加,国内铝消费环比改善-240424-华福证券-13页.pdf [ 1.46MB ]
|    |    |    |  有色金属行业海外研究系列深度报告-印尼:资源开发的“蓝海”-240423-民生证券-65页.pdf [ 3.13MB ]
|    |    |    |  有色金属行业海外锂矿企业2023Q4营情况跟踪报告:澳矿Q4产销率环比下滑,美非新增产能顺利放量-240424-东北证券-58页.pdf [ 5.41MB ]
|    |    |    |  有色金属行业动态分析:铜供应扰动加剧,有望带动价格持续突破-240423-国投证券-10页.pdf [ 521.33kB ]
